進(jìn)口管≤48W 硅膠管≤2" />
您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品中心 > OEM蠕動(dòng)泵 > 快裝型蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 683K/ZL | 683K/ZLX | 683K/BT |
電機(jī)類型 | 直流減速電機(jī) | 直流行星減速電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) |
使用電源 | DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V |
使用功率 | 12W~36W | 12W~36W | 48W |
重量 | 715g | 595g | 1210g |
工作環(huán)境 | 溫度 (無結(jié)冰)0~60℃,相對(duì)濕度<85%RH | ||
出口壓力 | 26# A-60-F管≤0.27MPa ,36# A-60-F管≤0.14MPa ,硅膠管≤0.1MPa |
||
接管方式 | 標(biāo)配:直接頭 選配:變徑直接頭、直角接頭 、螺紋接頭方式接管 |
||
噪聲 | ≤64dB | ≤60dB | |
(測(cè)試環(huán)境噪聲≤50dB ,測(cè)試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為 1 米) |
|||
功 能 | 啟停、正反轉(zhuǎn)(改變接線順序) 、升降速(配直流調(diào)速板) |
啟停 、正反轉(zhuǎn)(改變接線順序)、升降速(配速度控制板) |
|
主要材質(zhì) | 泵蓋:聚碳酸酯 輪組:聚甲醛 底座:聚酰胺 |
參考流量(單位:ml/min) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 683K/ZL | 683K/ZLX | 683K/BT | ||
軟管型號(hào) /電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 166r | 326r | 507r | 300r | 300r |
26# (ID6.4*OD13 mm) | 580 | 1035 | 1755 | 985 | 1015 |
35# (ID7.9*OD12.7 mm) | 910 | 1700 | 2880 | 1565 | 1645 |
36# (ID9.6*OD14.4 mm) | 1080 | 1995 | 3215 | 1890 | 1905 |
流量說明 | 流量是在室溫23℃ ,進(jìn)出口無壓力的情況下 ,輸送清水測(cè)得 |
蠕動(dòng)泵在咖啡機(jī)的應(yīng)用 隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的不斷提升,現(xiàn)代咖啡文化日益盛行
小小蠕動(dòng)泵大大的智慧 ——杰恒蠕動(dòng)泵讓你的廚房更智慧 常言道:民以食為天。如何才能吃得安心、放心
一
蠕動(dòng)泵使用的八大技巧:蠕動(dòng)泵又叫恒流泵和軟管泵
蠕動(dòng)泵在加湯機(jī)中的應(yīng)用 隨著餐飲設(shè)備的不斷創(chuàng)新與升級(jí)