您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品中心 > OEM蠕動泵 > 迷你型蠕動泵
產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號 | MN1A/ZL | MN1A/ZL-S1 | MN1A/BT |
電機類型 | 普通有刷直流減速電機 | 普通有刷直流減速電機 | 步進電機 |
使用電源 | DC12V/24V | DC24V | |
使用功率 | ≤3W | ≤5W | 12W |
重量 | 100g | 120g | 206g |
工作環(huán)境 | 溫度 0(無結(jié)冰)~60℃,相對濕度<85%RH | ||
出口壓力 | ≤0.1MPa | ||
接管方式 | 標配:直接頭 | ||
安裝方式 | 泵體自帶安裝板 | ||
噪聲 | ≤46dB | ≤48dB | ≤49dB |
(測試環(huán)境噪聲≤40dB ,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為 1 米) |
|||
功 能 | 啟停 、正反轉(zhuǎn)(改變接線順序)、升降速(配直流調(diào)速板) |
啟停 、正反轉(zhuǎn)(改變接線順序) 、升降速(配速度控制板) |
|
主要材質(zhì) | 泵蓋:聚碳酸酯 輪組:聚甲醛 底座:聚酰胺 |
參考流量(單位:ml/min) | ||||
產(chǎn)品型號 | MN1A/ZL | MN1A/ZL-S1 | MN1A/BT | |
軟管型號/電機轉(zhuǎn)速 | 15r | 150r | 12V-24V 130-280r | 200r |
2*1(ID2*OD4) | 2 | 18 | 15~40 | 25 |
3*1(ID3*OD5) | 4 | 35 | 35~75 | 60 |
4*1(ID4*OD6) | 5.5 | 50 | 55~135 | - |
流量說明 | 流量是在室溫23℃,進出口無壓力的情況下 ,輸送清水測得 |
杰恒蠕動泵應用于發(fā)酵罐輸送培養(yǎng)基 在當今蓬勃發(fā)展的生物發(fā)酵應用行業(yè)中
杰恒蠕動泵的工作原理:蠕動泵又叫恒流泵和軟管泵,其機械原理十分簡單
一
蠕動泵使用的八大技巧:蠕動泵又叫恒流泵和軟管泵,蠕動泵的機械原理十分簡單
要討論蠕動泵的優(yōu)點與缺點,需要首先從了解蠕動泵的基本原理與蠕動泵名稱的由來開始
蠕動泵是干什么用的蠕動泵的用途詳解蠕動泵是通過擠壓軟管實現(xiàn)流體輸送的泵種類
目 錄一、蠕動泵是什么二
蠕動泵和計量泵分別屬于兩種概念。蠕動泵指的是工作原理