您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 成套蠕動泵 > 手持采樣泵
產(chǎn)品參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 手持取樣器 |
產(chǎn)品型號 | SC-Ⅰ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~1500rpm |
電池電壓 | DC 10.8V,循環(huán)充電鋰離子電池(標(biāo)配二電一充) |
電池容量 | 1300mAh |
充電器使用電壓 | AC 100~240V |
充電時間 | 3~5h |
驅(qū) 動 | 直流電機驅(qū)動 |
功 能 | 啟停、無級變速(1 檔 0~400rpm ,2 檔 0~1500rpm) |
工作環(huán)境 | 溫度 0~60℃,相對濕度<85%RH |
尺寸 | L249*W118*H240mm |
重量 | 1.5KG(不含包裝箱) |
出口壓力 | ≤0.17MPa |
噪聲 | ≤75dB(測試環(huán)境噪聲≤50dB ,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為 1 米) |
防護等級 | IP31 |
參考流量(單位:ml/min) | ||||
電機轉(zhuǎn)速/軟管型號 | 硅膠管 | |||
15#(ID4.8*OD9.6) | 24#(ID6.4*OD11.2) | 35#(ID7.9*OD12.7) | ||
吸程2米 | 400rpm | 550 | 890 | 1450 |
1500rpm | 1240 | 3050 | 3600 | |
吸程5 米 | 400rpm | 545 | 880 | 940 |
1500rpm | 925 | 2150 | 1600 | |
吸程8 米 | 400rpm | 440 | 680 | - |
1500rpm | 485 | 1150 |
蠕動泵在不同類型水質(zhì)監(jiān)測儀器中的應(yīng)用 隨著人們對水資源保護和水環(huán)境質(zhì)量關(guān)注度的不斷提高
杰恒手持蠕動泵助力污水取樣手持取樣泵的應(yīng)用場景 工業(yè)領(lǐng)域:在化工